Global monitoring
| Date\Time | Latitude | Longitude | Magnitude | Region |
|---|---|---|---|---|
| 31.10.2026 23:20:39 | +28.08 | +51.46 | 5.0 | SOUTHERN IRAN |
| 31.10.2026 17:50:19 | +7.4 | -80.33 | 5.3 | PANAMA |
| 31.10.2026 15:16:00 | +39.69 | +24.24 | 4.0 | AEGEAN SEA |
| 31.10.2026 13:31:19 | -13.94 | +165.44 | 5.1 | VANUATU ISLANDS |
| 31.10.2026 11:15:57 | -13.85 | +165.45 | 5.0 | VANUATU ISLANDS |
| 31.10.2026 03:01:59 | +39.67 | +24.23 | 4.4 | AEGEAN SEA |
| 31.10.2026 02:14:41 | +50.12 | +19.28 | 2.1 | POLAND |
| 30.10.2026 21:52:31 | +49.96 | +18.35 | 2.2 | |
| 30.10.2026 21:11:08 | +50.26 | +19.04 | 2.1 | POLAND |
| 30.10.2026 14:05:15 | +39.69 | +24.22 | 4.0 | AEGEAN SEA |


Global monitoring
Local monitoring