Global monitoring
| Date\Time | Latitude | Longitude | Magnitude | Region |
|---|---|---|---|---|
| 11.02.2022 12:14:34 | -0.5 | -19.96 | 4.6 | CENTRAL MID-ATLANTIC RIDGE |
| 11.02.2022 09:14:52 | -3.59 | +144.07 | 5.5 | NEAR N COAST OF NEW GUINEA, PNG. |
| 11.02.2022 08:47:54 | -0.4 | -20.03 | 4.6 | CENTRAL MID-ATLANTIC RIDGE |
| 11.02.2022 08:33:35 | +45.29 | +16.42 | 3.8 | CROATIA |
| 11.02.2022 08:24:12 | -10.53 | -13.04 | 5.0 | ASCENSION ISLAND REGION |
| 11.02.2022 06:10:17 | +49.69 | +19.1 | 3.6 | POLAND |
| 11.02.2022 03:35:26 | +41.36 | +129 | 3.7 | NORTH KOREA |
| 11.02.2022 03:05:51 | +55.22 | -157.91 | 4.6 | ALASKA PENINSULA |
| 10.02.2022 21:34:24 | +51.46 | +15.91 | 4.7 | POLAND |
| 10.02.2022 19:51:43 | -18.53 | -177.89 | 3.9 | FIJI ISLANDS REGION |


Global monitoring
Local monitoring