Моніторинг Земної Кулі
| Дата\Час | Широта | Довгота | Магнітуда | Місце джерела |
|---|---|---|---|---|
| 04.10.2026 13:13:07 | -8.26 | +120.45 | 4.9 | Район острова Флорес, Індонезія |
| 04.10.2026 11:09:16 | +45.49 | +26.45 | 2.1 | Румунія |
| 04.10.2026 06:05:19 | +45.53 | +26.47 | 1.9 | Румунія |
| 04.10.2026 03:48:39 | +34.89 | +24.6 | 4.2 | Район острова Крит, Греція |
| 04.10.2026 02:37:34 | +4.58 | +95.04 | 5.6 | Північна частина острова Суматра, Індонезія |
| 04.10.2026 01:55:57 | -9.66 | +118.82 | 5.7 | Район острова Сумбава, Індонезія |
| 03.10.2026 23:25:26 | +51.94 | +159.5 | 5.0 | На схід від півострова Камчатка |
| 03.10.2026 23:00:49 | +51.85 | +159.49 | 5.4 | На схід від півострова Камчатка |
| 03.10.2026 21:25:20 | +51.58 | +159.82 | 5.1 | На схід від півострова Камчатка |
| 03.10.2026 21:12:46 | +20.63 | +93.4 | 4.7 | М’янма |


Моніторинг Земної Кулі
Моніторинг України