Моніторинг Земної Кулі
| Дата\Час | Широта | Довгота | Магнітуда | Місце джерела |
|---|---|---|---|---|
| 06.10.2026 04:48:24 | +41.93 | +142.32 | 4.6 | Острів Хоккайдо, Японія |
| 06.10.2026 01:53:47 | +26.97 | +92.29 | 4.8 | Північно-східна частина Індії |
| 05.10.2026 23:22:57 | -24.43 | +179.88 | 5.0 | На південь від островів Фіджі |
| 05.10.2026 22:47:57 | +8.98 | +39.97 | 4.9 | Ефіопія |
| 05.10.2026 20:28:22 | +64.82 | -17.66 | 4.9 | Ісландія |
| 05.10.2026 17:37:40 | +31.38 | +88.45 | 4.7 | Тибет, Китай |
| 05.10.2026 16:30:46 | +25.1 | +12.2 | 5.0 | На північний схід від острова Тайвань |
| 05.10.2026 13:52:10 | +15.86 | +147.4 | 5.0 | Район Маріанських островів |
| 05.10.2026 08:36:27 | +45.66 | +26.62 | 3.6 | Румунія |
| 05.10.2026 08:26:46 | -21.35 | -174.36 | 5.0 | Район островів Тонга |


Моніторинг Земної Кулі
Моніторинг України