Моніторинг Земної Кулі
| Дата\Час | Широта | Довгота | Магнітуда | Місце джерела |
|---|---|---|---|---|
| 01.11.2026 20:34:39 | -23.84 | +69.53 | 5.1 | Центрально-Індійський хребет, Індійський океан |
| 01.11.2026 19:11:56 | -56.26 | -27.32 | 5.0 | Район Південних Сандвічевих островів |
| 01.11.2026 13:47:04 | -14.17 | +165.83 | 5.9 | Острови Вануату |
| 01.11.2026 08:26:42 | -13.81 | +165.61 | 5.1 | Острови Вануату |
| 01.11.2026 08:21:42 | -13.81 | +165.61 | 5.1 | Острови Вануату |
| 01.11.2026 07:03:47 | +44.03 | +33.47 | 3.8 | Чорне море |
| 01.11.2026 01:35:30 | +45.77 | +27.01 | 3.3 | Румунія |
| 01.11.2026 00:42:44 | -13.93 | +165.49 | 5.1 | Острови Вануату |
| 01.11.2026 00:15:03 | +33.77 | +137.03 | 5.7 | Поблизу узбережжя південної частини острова Хонсю, Японія |
| 31.10.2026 23:20:39 | +28.08 | +51.46 | 5.0 | Південна частина Ірану |


Моніторинг Земної Кулі
Моніторинг України