Моніторинг Земної Кулі
| Дата\Час | Широта | Довгота | Магнітуда | Місце джерела |
|---|---|---|---|---|
| 02.10.2026 19:34:41 | +51.79 | +159.57 | 5.9 | На схід від півострова Камчатка |
| 02.10.2026 19:31:29 | +10.4 | -62.46 | 4.9 | Поблизу узбережжя Венесуели |
| 02.10.2026 18:26:43 | +38.14 | +21.79 | 4.2 | Греція |
| 02.10.2026 16:57:17 | -39.21 | +174.42 | 5.0 | Острів Північний, Нова Зеландія |
| 02.10.2026 15:34:57 | -20.93 | -178.9 | 4.1 | Район островів Фіджі |
| 02.10.2026 14:14:13 | -6.64 | +155.02 | 4.8 | Район острова Бугенвіль, Папуа-Нова Гвінея |
| 02.10.2026 07:44:56 | -8.92 | +158.02 | 5.1 | Соломонові Острови |
| 02.10.2026 07:27:03 | -24.82 | +178.45 | 4.9 | На південь від островів Фіджі |
| 01.10.2026 23:00:33 | -11.66 | +167.09 | 5.1 | Район островів Санта-Крус |
| 01.10.2026 22:38:01 | -11.76 | +167.02 | 5.1 | Район островів Санта-Крус |


Моніторинг Земної Кулі
Моніторинг України