Моніторинг Земної Кулі
| Дата\Час | Широта | Довгота | Магнітуда | Місце джерела |
|---|---|---|---|---|
| 07.10.2026 16:09:30 | +47.44 | +25.37 | 1.5 | Румунія |
| 07.10.2026 13:57:33 | +1.54 | +124.56 | 4.8 | Півострів Мінахаса, Сулавесі, Індонезія |
| 07.10.2026 13:20:31 | -24.14 | +179.92 | 4.5 | На південь від островів Фіджі |
| 07.10.2026 10:43:19 | +14.69 | -93.1 | 5.0 | Узбережжя штату Чіапас, Мексика |
| 07.10.2026 10:38:38 | +52.84 | +27.54 | 2.7 | Білорусь |
| 07.10.2026 03:30:10 | +53.05 | +159.39 | 4.9 | Поблизу східного узбережжя півострова Камчатка, РФ |
| 06.10.2026 23:15:21 | -8.6 | +116.11 | 4.7 | Район острова Ломбок, Індонезія |
| 06.10.2026 21:34:31 | +58.98 | -153.83 | 5.5 | Острів Кадьяк, Аляска, США |
| 06.10.2026 19:48:21 | +48.31 | +154.79 | 5.6 | Курильські острови, РФ |
| 06.10.2026 16:11:24 | +4.87 | +118.79 | 5.0 | Острів Калімантан |


Моніторинг Земної Кулі
Моніторинг України