Моніторинг Земної Кулі
| Дата\Час | Широта | Довгота | Магнітуда | Місце джерела |
|---|---|---|---|---|
| 09.10.2026 12:29:18 | +35.23 | +35.44 | 5.0 | Північна частина Серединно-Атлантичного хребта |
| 09.10.2026 11:27:10 | -18.04 | -179.74 | 4.9 | Район островів Фіджі |
| 09.10.2026 08:17:13 | -24.27 | -177.49 | 4.7 | На південь від островів Фіджі |
| 09.10.2026 08:11:04 | +0.77 | +125.93 | 5.2 | Молуккське море |
| 09.10.2026 07:46:48 | +35.47 | +22.46 | 4.3 | Центральна частина Середземного моря |
| 09.10.2026 00:34:22 | +30.32 | -41.49 | 4.7 | Північна частина Серединно-Атлантичного хребта |
| 08.10.2026 23:59:33 | +30.66 | -41.85 | 5.1 | Північна частина Серединно-Атлантичного хребта |
| 08.10.2026 22:45:45 | +50.3 | +18.76 | 3.0 | Польща |
| 08.10.2026 21:32:01 | +30.77 | +141.26 | 4.8 | Район острова Хонсю, Японія |
| 08.10.2026 14:36:36 | +13.68 | -44.97 | 4.9 | Північна частина Серединно-Атлантичного хребта |


Моніторинг Земної Кулі
Моніторинг України