Local monitoring
| Date\Time | Latitude | Longitude | Magnitude | Region | I felt earthquake |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.08.2026 00:58:13 | +44.42 | +33.46 | 4.4 | DISTRICT OF THE SOUTHERN COAST OF THE CRIMEAN PENINSULA (NEAR THE SEVASTOPOL CITY) | Send message |
| 09.08.2026 22:32:23 | +44.42 | +33.38 | 3.6 | DISTRICT OF THE SOUTHERN COAST OF THE CRIMEAN PENINSULA (NEAR THE SEVASTOPOL CITY) | Send message |
| 08.08.2026 19:40:04 | +48.3 | +25.27 | 1.4 | CHERNIVTSI OBLAST | Send message |
| 03.08.2026 03:43:04 | +46.23 | +37.65 | 3.3 | SEA OF AZOV | Send message |
| 26.07.2026 05:24:21 | +49.7 | +23.84 | 2.8 | LVIV OBLAST | Send message |
| 09.07.2026 09:43:00 | +48.59 | +27.23 | 1.6 | KHMELNYTSKYI OBLAST | Send message |
| 07.07.2026 05:26:05 | +50.33 | +33.2 | 2.6 | POLTAVA OBLAST | Send message |
| 04.07.2026 10:46:27 | +48.61 | +27.21 | 2.9 | KHMELNYTSKYI OBLAST | Send message |
| 03.07.2026 16:51:33 | +44.36 | +33.53 | 3.8 | COAST OF CRIMEA, UKRAINE | Send message |
| 24.06.2026 05:53:35 | +44.43 | +33.41 | 3.1 | COAST OF CRIMEA, UKRAINE | Send message |


Global monitoring
Local monitoring