Local monitoring
| Date\Time | Latitude | Longitude | Magnitude | Region | I felt earthquake |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.08.2026 20:38:40 | +49.56 | +33.98 | 2.7 | POLTAVA OBLAST | Send message |
| 15.08.2026 06:33:19 | +49.87 | +33.16 | 2.4 | POLTAVA OBLAST | Send message |
| 10.08.2026 01:40:01 | +44.43 | +33.39 | 3.6 | DISTRICT OF THE SOUTHERN COAST OF THE CRIMEAN PENINSULA (NEAR THE SEVASTOPOL CITY) | Send message |
| 10.08.2026 00:58:13 | +44.42 | +33.46 | 4.4 | DISTRICT OF THE SOUTHERN COAST OF THE CRIMEAN PENINSULA (NEAR THE SEVASTOPOL CITY) | Send message |
| 09.08.2026 22:32:23 | +44.42 | +33.38 | 3.6 | DISTRICT OF THE SOUTHERN COAST OF THE CRIMEAN PENINSULA (NEAR THE SEVASTOPOL CITY) | Send message |
| 08.08.2026 19:40:04 | +48.3 | +25.27 | 1.4 | CHERNIVTSI OBLAST | Send message |
| 03.08.2026 03:43:04 | +46.23 | +37.65 | 3.3 | SEA OF AZOV | Send message |
| 26.07.2026 05:24:21 | +49.7 | +23.84 | 2.8 | LVIV OBLAST | Send message |
| 09.07.2026 09:43:00 | +48.59 | +27.23 | 1.6 | KHMELNYTSKYI OBLAST | Send message |
| 07.07.2026 05:26:05 | +50.33 | +33.2 | 2.6 | POLTAVA OBLAST | Send message |


Global monitoring
Local monitoring