Global monitoring
| Date\Time | Latitude | Longitude | Magnitude | Region |
|---|---|---|---|---|
| 20.08.2026 16:55:01 | -1.15 | +1487.54 | 5.0 | ADMIRALTY ISLANDS REGION, P.N.G. |
| 20.08.2026 15:27:35 | -17.99 | -178.52 | 4.9 | FIJI ISLANDS REGION |
| 20.08.2026 12:49:48 | +37.8 | +95.51 | 5.1 | QINGHAI, CHINA |
| 20.08.2026 12:30:53 | -8.25 | +120.74 | 5.2 | FLORES REGION, INDONESIA |
| 20.08.2026 11:10:32 | +47.52 | +25.45 | 1.5 | ROMANIA |
| 20.08.2026 11:01:34 | -8.17 | +120.66 | 5.0 | FLORES REGION, INDONESIA |
| 20.08.2026 05:46:59 | -8.33 | +120.52 | 5.5 | FLORES REGION, INDONESIA |
| 20.08.2026 03:20:25 | -20.27 | +169.22 | 5.0 | VANUATU ISLANDS |
| 20.08.2026 01:45:17 | -8.35 | +120.55 | 5.6 | FLORES REGION, INDONESIA |
| 20.08.2026 01:28:08 | -8.33 | +120.39 | 5.0 | FLORES REGION, INDONESIA |


Global monitoring
Local monitoring