Global monitoring
| Date\Time | Latitude | Longitude | Magnitude | Region |
|---|---|---|---|---|
| 03.08.2026 17:39:45 | +43.26 | +146.84 | 4.9 | KURIL ISLANDS |
| 03.08.2026 14:26:41 | +49.91 | +155.97 | 4.9 | KURIL ISLANDS |
| 03.08.2026 14:13:20 | +49.88 | +19.27 | 2.7 | POLAND |
| 03.08.2026 13:45:23 | -17.24 | -176.63 | 5.0 | FIJI ISLANDS REGION |
| 03.08.2026 12:34:56 | +45.65 | +26.6 | 2.3 | ROMANIA |
| 03.08.2026 08:00:47 | +28.64 | +104.75 | 4.9 | SICHUAN, CHINA |
| 03.08.2026 04:42:24 | -8.64 | -75.82 | 5.2 | CENTRAL PERU |
| 03.08.2026 03:00:34 | +30.22 | +32.51 | 5.1 | EGYPT |
| 02.08.2026 23:02:12 | +43.11 | +146.98 | 4.7 | KURIL ISLANDS |
| 02.08.2026 21:21:48 | +28.65 | +104.79 | 5.2 | SICHUAN, CHINA |


Global monitoring
Local monitoring