Моніторинг Земної Кулі
| Дата\Час | Широта | Довгота | Магнітуда | Місце джерела |
|---|---|---|---|---|
| 28.10.2026 12:45:15 | +47.53 | +25.48 | 1.6 | Румунія |
| 28.10.2026 08:12:50 | +51.54 | +159.13 | 5.0 | Поблизу східного узбережжя півострова Камчатка, РФ |
| 28.10.2026 04:59:50 | -14.09 | +165.71 | 6.0 | Район островів Вануату |
| 28.10.2026 04:21:45 | -13.92 | +165.46 | 5.7 | Район островів Вануату |
| 28.10.2026 04:17:15 | -13.82 | +165.48 | 5.1 | Район островів Вануату |
| 28.10.2026 03:39:11 | -13.89 | +165.4 | 5.5 | Район островів Вануату |
| 28.10.2026 03:11:54 | +5.62 | +125.31 | 5.2 | Район острова Мінданао, Філіппіни |
| 28.10.2026 01:43:51 | +5.65 | +125.34 | 5.1 | Район острова Мінданао, Філіппіни |
| 28.10.2026 01:14:16 | +12.67 | +143 | 5.5 | На південь від Маріанських островів |
| 27.10.2026 20:57:53 | +32.53 | +93.92 | 5.2 | Тибет, Китай |


Моніторинг Земної Кулі
Моніторинг України