Моніторинг Земної Кулі
| Дата\Час | Широта | Довгота | Магнітуда | Місце джерела |
|---|---|---|---|---|
| 13.10.2026 14:00:54 | +46.88 | +25.23 | 2.2 | Румунія |
| 13.10.2026 12:41:16 | +38.33 | +69.05 | 4.8 | Таджикистан |
| 13.10.2026 11:38:30 | -28.63 | -12.59 | 5.4 | Південна частина Серединно-Атлантичного хребта |
| 13.10.2026 11:15:10 | +38.9 | +105.32 | 4.7 | Західна частина провінції Внутрішня Монголія, Китай |
| 13.10.2026 08:44:46 | +0.22 | -19.86 | 5.4 | Центральна частина Серединно-Атлантичного хребта |
| 13.10.2026 07:00:16 | -9.42 | +113.93 | 5.0 | На південь від острова Ява, Індонезія |
| 13.10.2026 02:20:37 | +7.84 | -81.22 | 5.9 | Панама |
| 12.10.2026 22:36:51 | +50.19 | +19.04 | 2.3 | Польща |
| 12.10.2026 21:30:20 | -16.39 | +67.06 | 4.8 | Центрально-Індійський хребет, Індійський океан |
| 12.10.2026 21:27:42 | -16.28 | +67.18 | 4.9 | Центрально-Індійський хребет, Індійський океан |


Моніторинг Земної Кулі
Моніторинг України