Моніторинг Земної Кулі
| Дата\Час | Широта | Довгота | Магнітуда | Місце джерела |
|---|---|---|---|---|
| 20.03.2026 16:45:24 | -20.63 | -178.47 | 4.8 | Район островів Фіджі |
| 20.03.2026 14:28:11 | +2.22 | +96.12 | 4.9 | Район острова Симелуе, Індонезія |
| 20.03.2026 11:50:25 | +39.5 | +20.54 | 4.2 | Греція |
| 20.03.2026 11:40:47 | +39.56 | +20.52 | 4.6 | Греція |
| 20.03.2026 11:05:34 | +39.5 | +20.52 | 4.5 | Греція |
| 20.03.2026 08:21:04 | +43.51 | +146.64 | 4.6 | Курильські острови, РФ |
| 20.03.2026 08:01:51 | +53.03 | +159.79 | 4.8 | Поблизу східного узбережжя півострова Камчатка, РФ |
| 20.03.2026 07:00:25 | +31.71 | -40.93 | 4.9 | Північна частина Серединно-Атлантичного хребта |
| 20.03.2026 05:35:09 | +26.04 | +128.41 | 4.7 | Острови Рюкю, Японія |
| 20.03.2026 04:30:35 | -19.26 | +168.38 | 5.9 | Район островів Вануату |


Моніторинг Земної Кулі
Моніторинг України