Моніторинг Земної Кулі
| Дата\Час | Широта | Довгота | Магнітуда | Місце джерела |
|---|---|---|---|---|
| 23.10.2026 01:00:42 | +45.69 | +26.71 | 3.3 | Румунія |
| 22.10.2026 18:12:04 | +32.44 | +93.82 | 5.3 | Тибет, Китай |
| 22.10.2026 17:33:39 | +32.44 | +93.87 | 7.0 | Тибет, Китай |
| 22.10.2026 07:44:17 | +56.94 | -34.11 | 4.7 | Серединно-Атлантичний хребет |
| 22.10.2026 05:23:26 | +72.19 | +0.36 | 4.5 | Норвезьке море |
| 22.10.2026 00:58:49 | +56.84 | -34.1 | 5.0 | Серединно-Атлантичний хребет |
| 22.10.2026 00:38:55 | +56.85 | -34.14 | 5.2 | Серединно-Атлантичний хребет |
| 21.10.2026 23:34:49 | -19.83 | +14.75 | 5.0 | Намібія |
| 21.10.2026 21:12:34 | -52.77 | +27.66 | 5.1 | На південь від Африки |
| 21.10.2026 20:19:35 | +49.2 | +158.03 | 5.0 | На схід від Курильських островів |


Моніторинг Земної Кулі
Моніторинг України