Моніторинг Земної Кулі
| Дата\Час | Широта | Довгота | Магнітуда | Місце джерела |
|---|---|---|---|---|
| 17.05.2026 11:04:19 | +50.98 | +157.12 | 5.5 | Курильські острови, РФ |
| 17.05.2026 10:51:57 | -2.88 | +147.74 | 5.1 | Район островів Адміралтейства, Папуа-Нова Гвінея |
| 16.05.2026 18:58:06 | -17.9 | +169.02 | 5.2 | Острови Вануату |
| 16.05.2026 18:47:21 | -18.32 | -175.31 | 4.7 | Острови Тонга |
| 16.05.2026 18:35:21 | -17.48 | +168.9 | 4.8 | Острови Вануату |
| 16.05.2026 18:17:56 | -8.6 | +160.9 | 5.5 | Соломонові Острови |
| 16.05.2026 17:50:05 | +17.4 | -61.29 | 6.1 | Район Антигуа і Барбуда |
| 16.05.2026 17:07:55 | -17.77 | +169.12 | 5.2 | Острови Вануату |
| 16.05.2026 15:59:32 | -17.85 | +169.19 | 5.2 | Острови Вануату |
| 16.05.2026 14:36:53 | +50.03 | +18.54 | 3.0 | Польща |


Моніторинг Земної Кулі
Моніторинг України