Моніторинг Земної Кулі
| Дата\Час | Широта | Довгота | Магнітуда | Місце джерела |
|---|---|---|---|---|
| 11.10.2022 14:03:29 | -0.91 | -13.84 | 5.0 | На північ від острова Вознесіння |
| 11.10.2022 11:10:24 | +36.91 | +67.15 | 5.0 | Центральна частина Афганістану |
| 11.10.2022 02:23:07 | +37.02 | +71.55 | 5.0 | Таджикистан |
| 11.10.2022 02:06:57 | +47.49 | +152.35 | 4.6 | Курильські острови, РФ |
| 10.10.2022 22:24:41 | +23.94 | +122.28 | 5.6 | Район острова Тайвань |
| 10.10.2022 20:55:10 | -19.96 | -176.55 | 5.0 | Острови Фіджі |
| 10.10.2022 19:09:32 | -4.82 | +153.46 | 5.1 | Район острова Нова Ірландія, Папуа-Нова Гвінея |
| 10.10.2022 15:37:19 | +38.48 | +45.03 | 4.2 | Північно-західна частина Ірану |
| 10.10.2022 15:17:48 | +23.49 | +121.62 | 5.0 | Острів Тайвань |
| 10.10.2022 01:58:51 | -16.47 | +178.01 | 4.8 | Острови Фіджі |


Моніторинг Земної Кулі
Моніторинг України