Моніторинг Земної Кулі
| Дата\Час | Широта | Довгота | Магнітуда | Місце джерела |
|---|---|---|---|---|
| 28.10.2022 06:56:00 | -35.75 | -179.2 | 5.4 | На схід від острова Північний, Нова Зеландія |
| 28.10.2022 06:08:38 | +45.06 | +106.84 | 4.7 | Монголія |
| 28.10.2022 00:19:34 | -38.51 | +176.04 | 4.7 | Острів Північний, Нова Зеландія |
| 27.10.2022 23:02:50 | -25.53 | -177.72 | 4.5 | На південь від островів Фіджі |
| 27.10.2022 21:01:10 | +44.4 | +146.77 | 4.9 | Курильські острови, РФ |
| 27.10.2022 18:57:23 | -3.47 | +145.39 | 5.0 | Поблизу північного узбережжя острова Нова Гвінея, Папуа-Нова Гвінея |
| 27.10.2022 16:25:04 | +41.93 | +144.89 | 5.0 | Район острова Хоккайдо, Японія |
| 27.10.2022 13:10:52 | +46.64 | +152.57 | 5.3 | Курильські острови, РФ |
| 27.10.2022 11:45:30 | +16.68 | -98.72 | 4.9 | Штат Герреро, Мексика |
| 27.10.2022 04:33:12 | -59.55 | -25.98 | 5.4 | Район Південних Сандвічевих островів |


Моніторинг Земної Кулі
Моніторинг України