Моніторинг Земної Кулі
| Дата\Час | Широта | Довгота | Магнітуда | Місце джерела |
|---|---|---|---|---|
| 25.10.2026 12:30:26 | -4.36 | +143.1 | 5.3 | Острів Нова Гвінея, Папуа-Нова Гвінея |
| 25.10.2026 11:11:19 | +22.66 | +142.92 | 4.6 | Острови Волкано, Японія |
| 25.10.2026 10:41:02 | -13.87 | +165.49 | 5.4 | Острови Вануату |
| 25.10.2026 09:44:32 | +53.48 | -165.16 | 4.6 | Лисячі острови, Алеути, США |
| 25.10.2026 08:04:22 | +37.84 | +141.89 | 4.6 | Поблизу узбережжя східної частини острова Хонсю, Японія |
| 25.10.2026 07:15:44 | +37.64 | +21.01 | 4.6 | Південна частина Греції |
| 25.10.2026 05:29:10 | -6.13 | +147.18 | 5.0 | Район острова Бугенвіль, Папуа-Нова Гвінея |
| 25.10.2026 04:36:32 | +27.66 | +139.74 | 5.0 | Острови Бонін, Японія |
| 25.10.2026 04:24:03 | -14.98 | +167.22 | 5.9 | Острови Вануату |
| 25.10.2026 04:09:23 | +27.76 | +139.61 | 5.9 | Острови Бонін, Японія |


Моніторинг Земної Кулі
Моніторинг України