Моніторинг Земної Кулі
| Дата\Час | Широта | Довгота | Магнітуда | Місце джерела |
|---|---|---|---|---|
| 27.10.2026 16:44:05 | -9.13 | +110.38 | 5.4 | На південь від острова Ява, Індонезія |
| 27.10.2026 16:43:11 | -9.29 | +110.36 | 5.0 | На південь від острова Ява, Індонезія |
| 27.10.2026 16:09:05 | +36.2 | +70.11 | 4.8 | Район Гіндукуш, Афганістан |
| 27.10.2026 12:50:39 | -14.04 | +165.64 | 5.0 | Острови Вануату |
| 27.10.2026 11:07:48 | -15.21 | -173.42 | 4.8 | Острови Тонга |
| 27.10.2026 10:55:23 | -13.91 | +165.61 | 5.6 | Острови Вануату |
| 27.10.2026 03:17:52 | +33.28 | +140.76 | 4.6 | На південний схід від острова Хонсю, Японія |
| 27.10.2026 02:25:09 | +37.38 | +141.51 | 4.8 | Поблизу узбережжя східної частини острова Хонсю, Японія |
| 27.10.2026 00:16:31 | +27.83 | +139.6 | 4.8 | Острови Бонін, Японія |
| 26.10.2026 15:20:06 | +34.94 | +26 | 4.6 | Район острова Крит, Греція |


Моніторинг Земної Кулі
Моніторинг України