Моніторинг Земної Кулі
| Дата\Час | Широта | Довгота | Магнітуда | Місце джерела |
|---|---|---|---|---|
| 30.09.2026 13:58:49 | -9.98 | +123.62 | 4.9 | Район острова Тимор, Індонезія |
| 30.09.2026 11:15:17 | -5.31 | +152.14 | 5.0 | Район острова Нова Британія, Папуа-Нова Гвінея |
| 30.09.2026 09:50:03 | -20.97 | +168.42 | 4.8 | Острови Лоялті |
| 30.09.2026 08:00:26 | +23.78 | +122.7 | 5.8 | Район острова Тайвань |
| 30.09.2026 04:24:46 | +46.01 | +26.14 | 2.4 | Румунія |
| 29.09.2026 23:45:51 | +17.52 | +122.35 | 4.8 | Острів Лусон, Філіппіни |
| 29.09.2026 17:40:27 | +53.63 | +161.6 | 4.6 | На схід від півострова Камчатка |
| 29.09.2026 17:14:06 | -8.79 | +123.97 | 4.3 | Район острова Флорес, Індонезія |
| 29.09.2026 16:06:11 | -35.51 | -16.1 | 5.3 | Південна частина Серединно-Атлантичного хребта |
| 29.09.2026 15:40:39 | -20.7 | -174.27 | 5.5 | Острови Тонга |


Моніторинг Земної Кулі
Моніторинг України