Моніторинг Земної Кулі
| Дата\Час | Широта | Довгота | Магнітуда | Місце джерела |
|---|---|---|---|---|
| 03.10.2026 23:00:49 | +51.85 | +159.49 | 5.4 | На схід від півострова Камчатка |
| 03.10.2026 21:25:20 | +51.58 | +159.82 | 5.1 | На схід від півострова Камчатка |
| 03.10.2026 21:12:46 | +20.63 | +93.4 | 4.7 | М’янма |
| 03.10.2026 17:47:55 | +50.22 | +19.29 | 3.1 | Польща |
| 03.10.2026 09:05:20 | +29.22 | +130.58 | 4.7 | Район островів Рюкю, Японія |
| 03.10.2026 05:59:10 | +52.33 | +160.11 | 5.1 | На схід від півострова Камчатка |
| 03.10.2026 04:22:25 | +45.61 | +26.57 | 3.4 | Румунія |
| 03.10.2026 03:01:34 | +51.99 | +159.44 | 4.8 | На схід від півострова Камчатка |
| 03.10.2026 02:54:16 | +52.02 | +159.29 | 4.9 | На схід від півострова Камчатка |
| 02.10.2026 23:54:14 | +51.94 | +159.35 | 5.0 | На схід від півострова Камчатка |


Моніторинг Земної Кулі
Моніторинг України