Моніторинг Земної Кулі
| Дата\Час | Широта | Довгота | Магнітуда | Місце джерела |
|---|---|---|---|---|
| 10.10.2026 02:12:41 | +7.53 | -80.19 | 5.5 | Панама |
| 09.10.2026 23:25:39 | +7.71 | -81.46 | 6.1 | Панама |
| 09.10.2026 21:37:46 | +7.43 | -80.41 | 6.1 | Панама |
| 09.10.2026 21:22:16 | +7.59 | -80.29 | 5.7 | Панама |
| 09.10.2026 20:56:07 | +7.56 | -80.68 | 6.7 | Панама |
| 09.10.2026 20:09:05 | +52.3 | +161.34 | 5.1 | На схід від півострова Камчатка |
| 09.10.2026 19:59:31 | +52.33 | +161.12 | 5.0 | На схід від півострова Камчатка |
| 09.10.2026 18:18:55 | -24.71 | +179.92 | 4.8 | На південь від островів Фіджі |
| 09.10.2026 17:49:42 | -60.99 | +154.47 | 5.2 | На захід від острова Маккуорі, Австралія |
| 09.10.2026 16:51:45 | -15.57 | +168.15 | 5.5 | Острови Вануату |


Моніторинг Земної Кулі
Моніторинг України