Моніторинг Земної Кулі
| Дата\Час | Широта | Довгота | Магнітуда | Місце джерела |
|---|---|---|---|---|
| 14.10.2026 03:30:50 | -29.27 | -71.67 | 5.1 | Узбережжя центральної частини Чилі |
| 13.10.2026 21:45:03 | -5.41 | +152.13 | 5.6 | Район острова Нова Британія, Папуа-Нова Гвінея |
| 13.10.2026 17:36:10 | -5.38 | +152.13 | 5.2 | Район острова Нова Британія, Папуа-Нова Гвінея |
| 13.10.2026 15:23:08 | -0.26 | -19.37 | 5.9 | Центральна частина Серединно-Атлантичного хребта |
| 13.10.2026 15:05:46 | +51.79 | +159.22 | 5.1 | На схід від півострова Камчатка |
| 13.10.2026 14:00:54 | +46.88 | +25.23 | 2.2 | Румунія |
| 13.10.2026 12:41:16 | +38.33 | +69.05 | 4.8 | Таджикистан |
| 13.10.2026 11:38:30 | -28.63 | -12.59 | 5.4 | Південна частина Серединно-Атлантичного хребта |
| 13.10.2026 11:15:10 | +38.9 | +105.32 | 4.7 | Західна частина провінції Внутрішня Монголія, Китай |
| 13.10.2026 08:44:46 | +0.22 | -19.86 | 5.4 | Центральна частина Серединно-Атлантичного хребта |


Моніторинг Земної Кулі
Моніторинг України