Моніторинг Земної Кулі
| Дата\Час | Широта | Довгота | Магнітуда | Місце джерела |
|---|---|---|---|---|
| 19.10.2026 13:57:08 | +31.88 | +104.48 | 4.8 | Провінція Сичуань, Китай |
| 19.10.2026 13:40:23 | -14.05 | +165.61 | 5.3 | Острови Вануату |
| 19.10.2026 11:51:58 | +45.49 | +26.39 | 4.8 | Румунія |
| 19.10.2026 11:21:50 | -14.07 | +165.41 | 5.2 | Острови Вануату |
| 19.10.2026 11:12:41 | -14.1 | +165.57 | 5.3 | Острови Вануату |
| 19.10.2026 10:55:39 | -13.98 | +165.65 | 5.4 | Острови Вануату |
| 19.10.2026 10:49:07 | -14.08 | +165.68 | 5.8 | Острови Вануату |
| 19.10.2026 08:18:36 | +11.24 | -86.28 | 5.0 | Поблизу узбережжя Нікарагуа |
| 19.10.2026 02:30:42 | -28.33 | -179.9 | 4.2 | Район островів Кермадек, Нова Зеландія |
| 19.10.2026 01:31:43 | -5.45 | +152.6 | 5.2 | Район острова Нова Британія, Папуа-Нова Гвінея |


Моніторинг Земної Кулі
Моніторинг України