Моніторинг Земної Кулі
| Дата\Час | Широта | Довгота | Магнітуда | Місце джерела |
|---|---|---|---|---|
| 25.01.2022 07:00:17 | +27.14 | -44.34 | 4.9 | Північна частина Серединно-Атлантичного хребта |
| 25.01.2022 05:25:27 | -15.81 | -173.94 | 5.0 | Район островів Тонга |
| 25.01.2022 04:25:37 | +42.2 | +23.7 | 4.0 | Болгарія |
| 25.01.2022 04:14:32 | +9.96 | -59.94 | 5.0 | Поблизу узбережжя Венесуели |
| 25.01.2022 03:24:34 | -55.44 | -28.77 | 5.5 | Район Південних Сандвічевих островів |
| 25.01.2022 01:29:37 | -20.71 | -175.5 | 4.8 | Район островів Тонга |
| 24.01.2022 23:17:44 | -58.3 | -25.29 | 5.1 | Район Південних Сандвічевих островів |
| 24.01.2022 22:25:45 | -37.63 | +179.97 | 5.2 | На схід від острова Північний, Нова Зеландія |
| 24.01.2022 18:53:18 | +30.95 | +136.14 | 4.5 | На південний схід від острова Сікоку, Японія |
| 24.01.2022 16:06:45 | +18.73 | -73.27 | 5.1 | Гаїті |


Моніторинг Земної Кулі
Моніторинг України